为响应国家《健康中国行动》关于加强急救教育的号召,提升学生自救互救能力,学院图书馆、学工部、急救教育试点学校联合中国知网举办主题为“急救大闯关,生命加速度”的急救知识竞赛。活动于2025年4月20日—5月30日开展,覆盖全学院师生,旨在增强师生安全意识与急救技能,推动急救教育普及。
2025年知网杯急救知识竞赛活动参赛情况统计 |
系部/部门 | 参与数 | 参与率 | 满分 (100) | 优秀 (85-99) | 良好 (70-84) | 及格 (60-69) | 不及格 (0-59) | 平均分 | 优秀率 | 及格率 |
电子工程系 | 507 | 18.63% | 43 | 160 | 102 | 66 | 136 | 74.27 | 40.04% | 73.18% |
机械工程系 | 385 | 14.14% | 22 | 117 | 86 | 58 | 102 | 73.36 | 36.10% | 73.51% |
基础科学系 | 254 | 9.33% | 29 | 100 | 55 | 30 | 40 | 79.32 | 50.79% | 84.25% |
计算机科学系 | 510 | 18.74% | 49 | 185 | 105 | 65 | 106 | 76.57 | 45.88% | 79.22% |
建筑工程管理系 | 302 | 11.09% | 23 | 101 | 58 | 36 | 84 | 74.62 | 41.06% | 72.19% |
经济管理系 | 414 | 15.21% | 40 | 136 | 84 | 49 | 105 | 74.59 | 42.51% | 74.64% |
汽车工程系 | 350 | 12.86% | 37 | 137 | 77 | 38 | 61 | 78.84 | 49.71% | 82.57% |
学生组(小计) | 2722 | 97.84% | 243 | 936 | 567 | 342 | 634 | 76.27 | 43.31% | 76.71% |
教工组 | 60 | 2.16% | 1 | 8 | 13 | 15 | 23 | 64.72 | 15.00% | 61.67% |
校内读者(小计) | 2782 | 99.75% | 244 | 944 | 580 | 357 | 657 | 75.31 | 42.70% | 76.38% |
校外 | 7 | 0.25% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 71.43 | 28.57% | 57.14% |
合计 | 2789 |
| 245 | 945 | 582 | 357 | 660 | 75.31 | 42.67% | 76.34% |
活动参与情况:活动参与人数共计2789人,覆盖7个系部161个班级和9个职能部门。其中,学生2722人,参与率97.84%;教工读者60人,参与率2.16%; 校外读者7人,参与率0.25%。
活动获奖情况:获奖总人数62人,占校内人数2.23%,其中,学生组获奖56人、获奖率2.06%;教工组获奖6人,获奖率10.00%。获奖奖项分别为:一等奖1人、二等奖2人、三等奖3人、优秀奖5 人、优胜奖20人、鼓励奖25人、参与奖6人。
2025年知网杯急救知识竞赛活动获奖奖项统计 |
系部/部门 | 参与数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 | 优胜奖 | 鼓励奖 | 参与奖 | 获奖 人数 | 获奖率 |
电子工程系 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | —— | 6 | 10.71% |
机械工程系 | 385 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | —— | 9 | 16.07% |
基础科学系 | 254 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | —— | 5 | 8.93% |
计算机科学系 | 510 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | —— | 13 | 23.21% |
建筑工程管理系 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | —— | 5 | 8.93% |
经济管理系 | 414 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | —— | 8 | 14.29% |
汽车工程系 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | —— | 10 | 17.86% |
学生组(小计) | 2722 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 25 | —— | 56 | 2.06% |
教工组 | 60 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6 | 6 | 10.00% |
校内读者(小计) | 2782 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 25 | 6 | 62 | 2.23% |
校外 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2789 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 25 | 6 | 62 | 2.22% |
⑷ 获奖详细情况见下表
排名 | 姓名 | 系部/部门 | 学号 | 班级 | 奖项 |
1 | 邓恩杰 | 经济管理系 | 244402007 | 2024电子商务二班 | 一等奖 |
2 | 何娅蓝 | 经济管理系 | 234301092 | 2023旅游管理一班 | 二等奖 |
3 | 李齐霖 | 基础科学系 | 240102010 | 2024高铁路客运服务二班 | 二等奖 |
4 | 田婷 | 基础科学系 | 240102020 | 2024高铁路客运服务二班 | 三等奖 |
5 | 曾泮 | 汽车工程系 | 246501002 | 2024智能网联汽车技术一班 | 三等奖 |
6 | 蔡顺禹 | 计算机科学系 | 243302001 | 2024计算机网络技术二班 | 三等奖 |
7 | 张永棋 | 计算机科学系 | 243302039 | 2024计算机网络技术二班 | 优秀奖 |
8 | 翁富豪 | 机械工程系 | 241501029 | 2024机械设计与制造一班 | 优秀奖 |
9 | 赵持 | 机械工程系 | 231401189 | 2023模具设计与制造四班 | 优秀奖 |
10 | 黄治鹏 | 计算机科学系 | 243101015 | 2024大数据技术一班 | 优秀奖 |
11 | 孙璐瑶 | 计算机科学系 | 243101026 | 2024大数据技术二班 | 优秀奖 |
12 | 聂钰丹 | 经济管理系 | 244101025 | 2024大数据与会计一班 | 优胜奖 |
13 | 张青婷 | 计算机科学系 | 233301117 | 2023大数据技术一班 | 优胜奖 |
14 | 吕宇恒 | 基础科学系 | 240102014 | 2024高铁路客运服务二班 | 优胜奖 |
15 | 阳帅 | 机械工程系 | 241103031 | 2024机电一体化技术三班 | 优胜奖 |
16 | 闫锡 | 计算机科学系 | 243302035 | 2024计算机网络技术二班 | 优胜奖 |
17 | 李维旭 | 计算机科学系 | 233201113 | 2023软件技术(web前端方向)一班 | 优胜奖 |
18 | 曾亮 | 汽车工程系 | 246302001 | 2024汽车检测与维修技术二班 | 优胜奖 |
19 | 邓礼洋 | 电子工程系 | 242101004 | 2024现代通信技术一班 | 优胜奖 |
20 | 彭湘 | 经济管理系 | 244101026 | 2024大数据与会计一班 | 优胜奖 |
21 | 罗金伟 | 机械工程系 | 241104019 | 2024机电一体化技术四班 | 优胜奖 |
22 | 熊宇豪 | 经济管理系 | 234101020 | 2023大数据与会计一班 | 优胜奖 |
23 | 段亚希 | 计算机科学系 | 243102005 | 2024大数据技术二班 | 优胜奖 |
24 | 安辉 | 电子工程系 | 242203001 | 2024电气自动化技术三班 | 优胜奖 |
25 | 张飘 | 机械工程系 | 241501037 | 2024机械设计与制造一班 | 优胜奖 |
26 | 蒙家敏 | 建筑工程管理系 | 245203021 | 2024工程造价三班 | 优胜奖 |
27 | 钟影弟 | 建筑工程管理系 | 245203048 | 2024工程造价三班 | 优胜奖 |
28 | 蒋位迁 | 汽车工程系 | 246101022 | 2024汽车检测与维修技术五班 | 优胜奖 |
29 | 陈秀宾 | 计算机科学系 | 243103003 | 2024大数据技术三班 | 优胜奖 |
30 | 周涛 | 计算机科学系 | 243202039 | 2024广告艺术设计二班 | 优胜奖 |
31 | 张烦 | 建筑工程管理系 | 245103044 | 2024建筑工程技术三班 | 优胜奖 |
32 | 张梦晨 | 经济管理系 | 244103044 | 2024大数据与会计三班 | 鼓励奖 |
33 | 卢春英 | 经济管理系 | 244102016 | 2024大数据与会计二班 | 鼓励奖 |
34 | 张宇 | 汽车工程系 | 246303050 | 2024汽车检测与维修技术三班 | 鼓励奖 |
35 | 王鑫 | 基础科学系 | 240103020 | 2024高速铁路客运服务三班 | 鼓励奖 |
36 | 曹黔江 | 机械工程系 | 241101001 | 2024机电一体化技术一班 | 鼓励奖 |
37 | 彭钰炜 | 汽车工程系 | 246302028 | 2024汽车检测与维修技术二班 | 鼓励奖 |
38 | 王锴林 | 汽车工程系 | 246301044 | 2024汽车检测与维修技术一班 | 鼓励奖 |
39 | 赵晓辉 | 建筑工程管理系 | 245103048 | 2024建筑工程技术三班 | 鼓励奖 |
40 | 潘忠图 | 汽车工程系 | 246302027 | 2024汽车检测与维修技术二班 | 鼓励奖 |
41 | 杨广 | 电子工程系 | 242204023 | 2024电气自动化技术四班 | 鼓励奖 |
42 | 徐广琴 | 计算机科学系 | 243201025 | 2024广告艺术设计一班 | 鼓励奖 |
43 | 刘闽建 | 计算机科学系 | 233301025 | 2023大数据技术三班 | 鼓励奖 |
44 | 杨业宏 | 电子工程系 | 242302039 | 2024电子信息工程技术二班 | 鼓励奖 |
45 | 陈涛 | 汽车工程系 | 246301005 | 2024汽车检测与维修技术一班 | 鼓励奖 |
46 | 袁超 | 建筑工程管理系 | 245202042 | 2024工程造价二班 | 鼓励奖 |
47 | 罗亮 | 汽车工程系 | 246304015 | 2024汽车检测与维修技术四班 | 鼓励奖 |
48 | 李贵雨 | 汽车工程系 | 246202015 | 2024新能源汽车技术二班 | 鼓励奖 |
49 | 唐健 | 机械工程系 | 241103024 | 2024机电一体化技术三班 | 鼓励奖 |
50 | 陶启雄 | 电子工程系 | 242105023 | 2024现代通信技术五班 | 鼓励奖 |
51 | 姚文雪 | 计算机科学系 | 243203030 | 2024广告艺术设计三班 | 鼓励奖 |
52 | 王磊 | 机械工程系 | 241304013 | 2024数字化设计与制造技术四班 | 鼓励奖 |
53 | 刘灿 | 基础科学系 | 240103013 | 2024高速铁路客运服务三班 | 鼓励奖 |
54 | 何真真 | 电子工程系 | 242404011 | 2024物联网应用技术四班 | 鼓励奖 |
55 | 王仕超 | 汽车工程系 | 246204047 | 2024新能源汽车技术四班 | 鼓励奖 |
56 | 滕李志灿 | 机械工程系 | 241102029 | 2024机电一体化技术二班 | 鼓励奖 |
|
排名 | 姓名 | 系部/部门 | 工号 | 系部/部门(教工) | 奖项 |
1 | 徐瑶 | 经济管理系 | 100768 | 经济管理系(教工) | 参与奖 |
2 | 王洪君 | 保卫处 | 101119 | 保卫处(教工) | 参与奖 |
3 | 刘天权 | 人武部 | 100825 | 人武部(教工) | 参与奖 |
4 | 徐文艺 | 计算机科学系 | 101196 | 计算机科学系(教工) | 参与奖 |
5 | 邓燕 | 计算机科学系 | 101195 | 计算机科学系(教工) | 参与奖 |
6 | 李飞甫 | 经济管理系 | 100475 | 经济管理系(教工) | 参与奖 |
本次活动中所有参赛学生和部分教工都通过学院急救教育试点学校的《外伤急救基本技术》《心肺复苏术》《海姆立克急救法》等内容,及AED除颤仪、心肺复苏模拟人、海姆立克模拟人、卷轴绷带/纱布/夹板等器材开展的沉浸式理论教学和技能实操,实现了急救知识普及的效率提升与参与深度拓展,参赛者覆盖全学院,学生满分243人,教工满分1人,展示了扎实的急救知识储备和快速反应能力,印证了“生命加速度”主题。活动吸引全院师生广泛参与,彰显了学院“生命教育”的实践成果。