图书馆联合团委于2025年4月23日第30个“世界读书日”到来之际,组织开展为期一月(4.23-5.22)的“共读一本好书”阅读活动,活动由湖北三新文化传媒有限公司协办。通过“田田共读”微信小程序,师生及校外读者478人参与共读国学大师季羡林的《时间从来不语,却回答了所有问题》一书。该书分别从对时间流逝的坦然、对人生意义的思考,对社会现象的看法,对真实自我的表达,对人间真情的热爱,传递出季羡林先⽣的人生观和价值观。
“共读一本好书”活动统计 |
系部/部门 | 参与数 | 参与率 | 录音数 | 书评数 | 总积分 | 奖项 |
|
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 鼓励奖 | 获奖 人数 | 获奖率 |
经济管理系 | 146 | 33.33% | 488 | 442 | 33000 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 37.14% |
建筑工程管理系 | 95 | 21.69% | 332 | 298 | 21940 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11.43% |
基础科学系 | 57 | 13.01% | 213 | 184 | 14180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14.29% |
计算机科学系 | 71 | 16.21% | 190 | 173 | 13780 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17.14% |
汽车工程系 | 48 | 10.96% | 131 | 114 | 9320 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14.29% |
机械工程系 | 17 | 3.88% | 33 | 30 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子工程系 | 4 | 0.91% | 8 | 7 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生读者 (小计) | 438 | 91.63% | 1395 | 1248 | 94980 | 2 | 3 | 8 | 20 | 33 | 94.29% |
教工读者 | 8 | 1.67% | 62 | 56 | 4380 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.71% |
校内读者 (小计) | 446 | 93.31% | 1457 | 1304 | 99360 | 2 | 5 | 8 | 20 | 35 | —— |
校外读者 | 32 | 6.69% | 28 | 15 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
合计 | 478 |
| 1485 | 1319 | 100920 | 2 | 5 | 8 | 20 | 35 | —— |
活动参与情况:活动参与人数共计478人,覆盖7个系部96个班级和9个职能部门。其中,学生读者438人,参与率91.63;教工读者8人,参与率1.67%; 校外读者32人,参与率6.69%。
录音打卡情况:阅读录音打卡共1485次。其中,学生1395次,教工62次,校外读者28次。
心得分享(书评)情况:心得分享(书评)共1319条。其中,学生1248条,教工56条,校外读者15条。
获奖情况:获奖总人数35人,占校内读者7.85%。其中,学生33人,教工2人。获奖详细情况见下表。
奖项 | 姓名 | 学号 | 班级/部门 | 总积分 |
一等奖 | 周丽丽 | 234101092 | 2023大数据与会计三班 | 总积分 |
一等奖 | 徐晶晶 | 234101089 | 2023大数据与会计三班 | 2920 |
二等奖 | 彭加淼 | 234101120 | 2023大数据与会计一班 | 2860 |
二等奖 | 王钱多 | 234201200 | 2023电子商务三班 | 2680 |
二等奖 | 杨春芳 | 234101075 | 2023大数据与会计三班 | 2320 |
二等奖 | 李丽欢 | 101148 | 组织人事处(教师) | 2140 |
二等奖 | 彭礼露 | 100572 | 中职部(教师) | 1980 |
三等奖 | 廖加静 | 234101127 | 2023大数据与会计一班 | 1760 |
三等奖 | 杨雄丹 | 234101105 | 2023大数据与会计一班 | 1680 |
三等奖 | 陈代娇 | 234101142 | 2023大数据与会计二班 | 1500 |
三等奖 | 吴琳 | 233201203 | 2023软件技术(开发方向)二班 | 1480 |
三等奖 | 黄挨 | 244102008 | 2024大数据与会计二班 | 1440 |
三等奖 | 刘小琼 | 233101222 | 2023计算机网络技术一班 | 1160 |
三等奖 | 袁明谣 | 244402040 | 2024电子商务二班 | 1120 |
三等奖 | 刘佳君 | 246201023 | 2024新能源汽车技术一班 | 1040 |
阅读鼓励奖 | 先远丽 | 233101232 | 2023计算机网络技术一班 | 980 |
阅读鼓励奖 | 何德蓉 | 244103012 | 2024大数据与会计三班 | 960 |
阅读鼓励奖 | 周宇 | 246302056 | 2024汽车检测与维修技术二班 | 940 |
阅读鼓励奖 | 黄清予 | 240301017 | 2024商务英语一班 | 940 |
阅读鼓励奖 | 山凯军 | 245103025 | 2024建筑工程技术三班 | 920 |
阅读鼓励奖 | 陈丽娜 | 244102003 | 2024大数据与会计二班 | 900 |
阅读鼓励奖 | 杨刚 | 246201045 | 2024新能源汽车技术一班 | 860 |
阅读鼓励奖 | 薛晶 | 245102031 | 2024建筑工程技术二班 | 840 |
阅读鼓励奖 | 何旗中 | 246304006 | 2024汽车检测与维修技术四班 | 780 |
阅读鼓励奖 | 王蒙 | 234101056 | 2023大数据与会计三班 | 760 |
阅读鼓励奖 | 徐琴 | 230301036 | 2023商务英语一班 | 720 |
阅读鼓励奖 | 陈德亮 | 243402003 | 2024软件技术二班 | 720 |
阅读鼓励奖 | 张丛 | 240302039 | 2024商务英语二班 | 720 |
阅读鼓励奖 | 陈美琳 | 243201003 | 2024广告艺术设计一班 | 720 |
阅读鼓励奖 | 彭佳 | 243201017 | 2024广告艺术设计一班 | 700 |
阅读鼓励奖 | 唐正洋 | 246204029 | 2024新能源汽车技术四班 | 700 |
阅读鼓励奖 | 龙佳奇 | 245201025 | 2024工程造价一班 | 660 |
阅读鼓励奖 | 游慧娴 | 240104033 | 2024高速铁路客运服务四班 | 660 |
阅读鼓励奖 | 安维 | 245103001 | 建筑工程技术三班 | 660 |
阅读鼓励奖 | 唐婉宁 | 240101021 | 高速铁路客运服务一班宣传部 | 640 |
本次活动通过分层任务设计、技术赋能与社群运营,成功构建了经典阅读的沉浸式体验生态。478名师生(含校外读者32人)在30天的共读中,既强化了经典文本的当代价值诠释,也探索了图书馆作为文化枢纽的多元可能性。活动有效激发师生对经典作品的深度思考(尤其经济管理系、建筑工程系),小程序载体提升互动便捷性。未来可进一步融合数字资源与实体体验,打造“无边界”阅读推广新模式,让经典文本真正成为滋养青年成长的精神土壤。