1、概况 贵州航天职业技术学院属于工科特色院校,电子工程系是我校重点工科系部之一。从1984年成立,经过多年的建设与发展,电子工程系在专业建设、学生规模、师资队伍、实践基地、校企合作、产品开发、科学研究等方面都已取得长足的发展,在贵州省高职院校中具有一定的影响力,在电子信息大类专业中名列前茅,成为学院的工科骨干。
2、专业设置
序号 | 专业名称 | 备注 |
1 | 电子信息工程技术 | 院级特色骨干专业 |
2 | 电气自动化 | 全国重点专业 |
3 | 现代通信技术 | 省级特色骨干专业 |
4 | 物联网应用技术 | 校企合作专业 |
5 | 无人机应用技术 | 院级特色骨干专业 |
本系设有应用电子技术、电气自动化技术、现代通信技术、无人机应用技术、物联网应用技术五大专业,并随着人才市场需求设有多个专业方向,全日制在籍学生近1500人。
3、师资队伍 本系教职工有近33人,外聘教师15人,其中有贵州省级专家10人,国家级高级考评员10人,省级和航天科工技术能手各1人,教授4人,副教授以上14人,中级职称8人,硕士及以上10人拥有1支省级优秀教学团队——电子信息教学团队,3个省级大师工作室,2个市级大师工作室,1个省级五一劳动奖章获得者,1个市级五一劳动奖章获得者,3个市级优秀科技工作者。
4、实训条件
表一:实训基地
序号 | 名 称 | 批准单位 | 时间 | 备注 |
1 | 中央电工电子实训基地 | 教育部 | 2011年 | 中央专项 |
2 | 国家高技能人才培训基地 | 人社部 | 2013年 | 中央专项 |
3 | 教育部协同育人实训基地 | 教育部 | 2017年 | 互联网+能源管理 |
4 | 新型智慧学习工场 | 教育部 | 2017年 | 校企合作 |
5 | 贵州航天技师学院公共实训基地 | 省发改委 | 2019年 | 省级专项 |
6 | 电子信息开放实训基地 | 省教育厅 | 2018年 | 省级质量提升工程 |
7 | 电子信息协同创新中心 | 省教育厅 | 2018年 | 省级质量提升工程 |
8 | 电子工程训练中心 | 学院 | 2016年 |
|
9 | 电子工程创新中心 | 学院 | 2015年 |
|
10 | 电子信息产教融合实训基地 | 省教育厅 | 2018年 | 兴黔富民计划 |
表二:校外实训基地
| 序号 | 名 称 | 合作专业 | 时间 | 备注 |
| 1 | 航天电器实训基地 | 电气自动化应用电子技术 | 2020年 |
|
| 2 | 航天电科实训基地 | 应用电子技术物联网应用技术 | 2016年 |
|
| 3 | 航天南海实训基地 | 应用电子技术现代通信技术 | 2017年 |
|
| 4 | 航天控制实训基地 | 电气控制技术无人机应用技术 | 2018年 |
|
| 5 | 厦门天马微实训基地 | 包括所有专业 | 2018年 |
|
| 6 | 其他省内外10余家 | 包括所有专业 | 2015年-2021年 |
|
校内专业实训室共26间。
5、校企合作 通过校企合作建有“智慧学习工场”,并与贵州天义电器有限责任公司、贵州海尔有限公司进行深度校企合作,签订人才培养协议,建立订单班培育模式,共育电子信息类高素质技能人才,提高就业质量。
6、教学成果
表一:省级部分成果
| 序号 | 名 称 | 批准单位 | 时间 | 备注 |
| 1 | 省级精品在线开放课程--模拟电子技术 | 省教育厅 | 2017年 | 省级质量提升工程 |
| 2 | 省级精品在线开放课程--模电子产品制图与制板 | 省教育厅 | 2021年 | 兴黔富民计划 |
| 3 | 省级电子信息优秀教学团队 | 省教育厅 | 2016年 | 省级质量提升工程 |
| 4 | 尹全杰大师工作室 | 省人社厅 | 2018年 |
|
| 5 | 杨代民大师工作室 | 省教育厅 | 2017年 | 省级质量提升工程 |
| 6 | 卢孟常大师工作室 | 省人社厅 | 2019年 |
|
表二:部分竞赛成果
| 序号 | 名 称 | 获奖数量 | 组织单位 | 备注 |
| 1 | 全国职业技能竞赛 | 12 | 教育部 |
|
| 2 | 贵州省职业技能竞赛 | 23 | 省教育厅 |
|
| 3 | 全国大学生电子设计竞赛 | 16 | 全国组委会 |
|
| 4 | 全省大学生电子设计竞赛 | 28 | 省组委会 |
|
| 5 | 贵州省青年职业技能大赛 | 3 | 团省委 |
|
| 6 | 贵州省装配制造大赛 | 2 | 省经信委等8部门 |
|
| 7 | 贵州省技工院校技能大赛 | 8 | 省人社厅 |
|
| 8 | 挑战杯国赛、省赛 | 6 | 教育部、厅 |
|
| 9 | 互联网+创新创业 | 6 | 教育部、厅 |
|
| 10 | 其他 | 22 | 省、市工会、航天十院等 |
|
| 共计 | 126 |
|
|
7、就业 学生的就业一直是电子工程系的工作重心,因为符合需求,所以就业率常年居于高位,就业分布在通信系统、铁路系统、军工系统、建筑系统、安防系统、政务系统、装备制造系统、电力系统、军队等,工作环境良好、薪酬待遇高。毕业生受到用人单位的欢迎和好评。