关于2023-2024-2学期高职部分学生
退学处理的公告
根据《贵州航天职业技术学院学生管理规定》中的第十条:每学期开学时,学生应当在学校通知的报到时间内办理注册手续,不能按学校通知报到时间到校注册者,应当履行暂缓注册手续,未到校办理任何手续者按自动退学处理。
未按学校规定交纳学费或不符合注册条件者不予注册,学生未履行暂缓注册手续逾期两周(含)以上不注册者,作自动退学处理。
现有高职27名学生至今未办理暂缓注册手续,现通过贵州航天职业技术学院官网予以公告。公告期2024年4月10日至2024年4月16日,学生本人若对处理决定有异议的,可于公告期内,向学校提出书面申诉,逾期未提出申诉,不再予以受理。公告期结束后视为贵州航天职业技术学院退学决定书已送达。
联系人:赵老师
电 话:0851-23235139,23235138
附具体名单如下:
序号 | 系别 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 计算机科学系 | 2021广告艺术设计一班 | 213201042 | 邓云 |
2 | 计算机科学系 | 2021计算机网络技术一班 | 213001009 | 罗爽 |
3 | 经济管理系 | 2022旅游管理五班 | 224305025 | 李旭梅 |
4 | 经济管理系 | 2023大数据与会计一班 | 234101054 | 达瓦拉姆 |
5 | 经济管理系 | 2023大数据与会计一班 | 234101111 | 张广艳 |
6 | 经济管理系 | 2023大数据与会计二班 | 234101040 | 谢聪 |
7 | 机械工程系 | 2022数字化设计与制造技术五班 | 221205020 | 施成金 |
8 | 机械工程系 | 2022数字化设计与制造技术六班 | 221206035 | 杨秀雄 |
9 | 机械工程系 | 2023数字化设计与制造技术七班 | 231201105 | 杨松 |
10 | 机械工程系 | 2023数字化设计与制造技术七班 | 231201361 | 张江燕 |
11 | 汽车工程系 | 2021汽车制造与试验技术一班 | 215301016 | 刘绪 |
12 | 社会生教学部 | 2020计算机类(计算机网络技术)扩招生 | 20520390990168 | 陈亮 |
13 | 社会生教学部 | 2020计算机类(计算机网络技术)扩招生 | 20520390990180 | 黄义 |
14 | 社会生教学部 | 2020计算机类(计算机网络技术)扩招生 | 20520390990185 | 苏建平 |
15 | 社会生教学部 | 2020计算机类(计算机网络技术)扩招生 | 20520390990189 | 金沛帆 |
16 | 社会生教学部 | 2020计算机类(计算机网络技术)扩招生 | 20520390990196 | 苏德义 |
17 | 社会生教学部 | 2020计算机类(计算机网络技术)扩招生 | 20520390990245 | 胡洪飞 |
18 | 社会生教学部 | 2020机械制造类(机械制造与自动化)扩招生 | 20520390990226 | 詹晓茜 |
19 | 社会生教学部 | 2021机械制造与自动化技术(贵阳)一班 | 21520390990164 | 甘凤 |
20 | 电子工程系 | 2022现代通信技术一班 | 222301006 | 黄邦颂 |
21 | 电子工程系 | 2022现代通信技术四班 | 222304010 | 廖光迅 |
22 | 电子工程系 | 2022应用电子技术三班 | 222403018 | 毛省 |
23 | 电子工程系 | 2022应用电子技术四班 | 222404002 | 樊阳 |
24 | 建筑工程管理系 | 2021建筑工程技术四班 | 216204048 | 潘思洋 |
25 | 建筑工程管理系 | 2022工程造价三班 | 226103038 | 杨秋容 |
26 | 建筑工程管理系 | 2023工程造价一班 | 236201003 | 王熙涛 |
27 | 建筑工程管理系 | 2020建筑工程技术二班 | 202302001 | 陈映池 |
教务处
2024年4月8日