根据贵州省项目办下发的《关于做好2025—2026年度贵州省大学生志愿服务西部计划实施工作的通知》,学院组织公开招募,经过审核、笔试、面试、心理测评、体检等环节,现对2025年“西部计划”志愿者拟录取名单(包括入选、递补)进行公示。
贵州航天职业技术学院2025年“西部计划”志愿者拟录取名单(包括入选、递补) |
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
1 | 冯航迅 | 女 | 物联网应用技术 |
|
2 | 傅钒力 | 女 | 应用电子技术 |
|
3 | 黄雪梅 | 女 | 现代通信技术 |
|
4 | 陆靖 | 女 | 电气自动化技术 |
|
5 | 汪万英 | 女 | 应用电子技术 |
|
6 | 王焦 | 女 | 物联网应用技术 |
|
7 | 余继先 | 女 | 现代通信技术 |
|
8 | 袁佳意 | 女 | 大数据与会计 |
|
9 | 吴远玉 | 女 | 大数据与会计 |
|
10 | 王明多 | 女 | 旅游管理 |
|
11 | 潘科妃 | 女 | 电子商务 |
|
12 | 林炳桂 | 男 | 大数据与会计 |
|
13 | 张月娇 | 女 | 旅游管理 |
|
14 | 胡玉姣 | 女 | 大数据与会计 |
|
15 | 王艳霞 | 女 | 大数据与会计 |
|
16 | 马正海 | 男 | 大数据与会计 |
|
17 | 罗堂檑 | 男 | 电子商务 |
|
18 | 石云智 | 男 | 广告艺术设计 |
|
19 | 刘先维 | 男 | 大数据技术 |
|
20 | 周思思 | 女 | 计算机网络技术 |
|
21 | 丁焘 | 男 | 大数据技术 |
|
22 | 高豪 | 男 | 计算机网络技术 |
|
23 | 石东 | 男 | 数字化设计与制造技术 |
|
24 | 何冬冬 | 男 | 智能制造装备技术 |
|
25 | 黄前恒 | 男 | 机电一体化技术 |
|
26 | 杨友富 | 男 | 数字化设计与制造技术 |
|
27 | 邹雨松 | 男 | 机电一体化技术 |
|
28 | 柳杰 | 男 | 智能制造装备技术 |
|
29 | 胡荣盛 | 男 | 机电一体化技术 |
|
30 | 梁珂颖 | 女 | 数字化设计与制造技术 |
|
31 | 冯毅 | 男 | 数字化设计与制造技术 |
|
32 | 潘忠霞 | 女 | 数字化设计与制造技术 |
|
33 | 刘俊男 | 男 | 机电一体化技术 |
|
34 | 王飞洋 | 男 | 数字化设计与制造技术 |
|
35 | 汤建军 | 男 | 数字化设计与制造技术 |
|
36 | 李光亮 | 男 | 城市轨道车辆应用技术 |
|
37 | 景浩 | 男 | 城市轨道车辆应用技术 |
|
38 | 李婷婷 | 女 | 城市轨道车辆应用技术 |
|
39 | 石睿 | 男 | 汽车检测与维修 |
|
40 | 杨莹莹 | 女 | 高速铁路客运服务 |
|
41 | 周云 | 男 | 建筑工程技术 |
|
42 | 龙杏 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
|
43 | 伍健 | 男 | 建筑工程技术 |
|
44 | 陈焕 | 男 | 建筑工程技术 |
|
45 | 陈开元 | 男 | 建筑工程技术 |
|
46 | 吴佳豪 | 男 | 建筑工程技术 |
|
47 | 崔庆翔 | 男 | 应用电子技术 |
|
48 | 杨怡 | 男 | 大数据技术 |
|
49 | 张明昱 | 男 | 汽车检测与维修 |
|
50 | 祝海峰 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
|
51 | 向铤 | 男 | 工程造价 |
|
52 | 王兵 | 男 | 智能制造装备技术 |
|
53 | 潘志高 | 男 | 电气自动化技术 | 递补 |
54 | 张玉峰 | 男 | 软件技术 | 递补 |
公示期为2025年6月23日至2025年6月27日,公示期内如有异议,请实名向学院团委反映。
联系电话:0851-23235166
共青团贵州航天职业技术学院委员会
2025年6月23日