为进一步做好2025年贵州省大学生志愿服务西部计划招募派遣工作,学院根据《关于印发<2025-2026年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》(中青联发〔2025〕2号)要求和《关于加强大学生志愿服务西部计划工作纪律的通知》(中青办通字〔2024〕51号)规定,以及省项目办下发的《关于做好2025年贵州省大学生志愿服务西部计划招募派遣的工作提示》和相关工作要求,已完成审核、笔试、面试、心理测评等选拔工作,下一步将开展体检,现将入围体检名单进行公示(包括入选人、备选人),并就有关事项通知如下:
一、入选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 是否 入选 | 备注 |
|
1 | 冯航迅 | 女 | 物联网应用技术 | 是 |
|
2 | 傅钒力 | 女 | 应用电子技术 | 是 |
|
3 | 黄雪梅 | 女 | 现代通信技术 | 是 |
|
4 | 陆靖 | 女 | 电气自动化技术 | 是 |
|
5 | 汪万英 | 女 | 应用电子技术 | 是 |
|
6 | 王焦 | 女 | 物联网应用技术 | 是 |
|
7 | 余继先 | 女 | 现代通信技术 | 是 |
|
8 | 袁佳意 | 女 | 大数据与会计 | 是 |
|
9 | 吴远玉 | 女 | 大数据与会计 | 是 |
|
10 | 王明多 | 女 | 旅游管理 | 是 |
|
11 | 潘科妃 | 女 | 电子商务 | 是 |
|
12 | 林炳桂 | 男 | 大数据与会计 | 是 |
|
13 | 张月娇 | 女 | 旅游管理 | 是 |
|
14 | 胡玉姣 | 女 | 大数据与会计 | 是 |
|
15 | 王艳霞 | 女 | 大数据与会计 | 是 |
|
16 | 马正海 | 男 | 大数据与会计 | 是 |
|
17 | 罗堂檑 | 男 | 电子商务 | 是 |
|
18 | 冯彩霞 | 女 | 广告艺术设计 | 是 |
|
19 | 石云智 | 男 | 广告艺术设计 | 是 |
|
20 | 刘先维 | 男 | 大数据技术 | 是 |
|
21 | 周思思 | 女 | 计算机网络技术 | 是 |
|
22 | 丁焘 | 男 | 大数据技术 | 是 |
|
23 | 高豪 | 男 | 计算机网络技术 | 是 |
|
24 | 明文贤 | 男 | 机电一体化技术 | 是 |
|
25 | 石东 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 是 |
|
26 | 何冬冬 | 男 | 智能制造装备技术 | 是 |
|
27 | 黄前恒 | 男 | 机电一体化技术 | 是 |
|
28 | 杨友富 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 是 |
|
29 | 邹雨松 | 男 | 机电一体化技术 | 是 |
|
30 | 杨丽 | 女 | 数字化设计与制造技术 | 是 |
|
31 | 柳杰 | 男 | 智能制造装备技术 | 是 |
|
32 | 胡荣盛 | 男 | 机电一体化技术 | 是 |
|
33 | 梁珂颖 | 女 | 数字化设计与制造技术 | 是 |
|
34 | 冯毅 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 是 |
|
35 | 潘忠霞 | 女 | 数字化设计与制造技术 | 是 |
|
36 | 刘俊男 | 男 | 机电一体化技术 | 是 |
|
37 | 王飞洋 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 是 |
|
38 | 汤建军 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 是 |
|
39 | 李光亮 | 男 | 城市轨道车辆应用技术 | 是 |
|
40 | 景浩 | 男 | 城市轨道车辆应用技术 | 是 |
|
41 | 李婷婷 | 女 | 城市轨道车辆应用技术 | 是 |
|
42 | 石睿 | 男 | 汽车检测与维修 | 是 |
|
43 | 张承毅 | 男 | 新能源汽车技术 | 是 |
|
44 | 杨莹莹 | 女 | 高速铁路客运服务 | 是 |
|
45 | 吴菊 | 女 | 商务英语 | 是 |
|
46 | 毛丹丹 | 女 | 商务英语 | 是 |
|
47 | 周云 | 男 | 建筑工程技术 | 是 |
|
48 | 龙杏 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 是 |
|
49 | 伍健 | 男 | 建筑工程技术 | 是 |
|
50 | 陈焕 | 男 | 建筑工程技术 | 是 |
|
51 | 陈开元 | 男 | 建筑工程技术 | 是 |
|
52 | 吴佳豪 | 男 | 建筑工程技术 | 是 |
|
二、备选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 是否备选 | 备注 |
|
1 | 崔庆翔 | 男 | 应用电子技术 | 备选 |
|
2 | 刘德顺 | 女 | 物联网应用技术 | 备选 |
|
3 | 代红莹 | 女 | 大数据与会计 | 备选 |
|
4 | 周飞 | 女 | 大数据与会计 | 备选 |
|
5 | 宋覃欢 | 女 | 旅游管理 | 备选 |
|
6 | 杨怡 | 男 | 大数据技术 | 备选 |
|
7 | 白玛拉增 | 女 | 软件技术 | 备选 |
|
8 | 王兵 | 男 | 智能制造装备技术 | 备选 |
|
9 | 樊爽 | 男 | 智能制造装备技术 | 备选 |
|
10 | 杨悦月 | 女 | 智能制造装备技术 | 备选 |
|
11 | 顾雪 | 女 | 机电一体化技术 | 备选 |
|
12 | 何中宝 | 男 | 数字化设计与制造技术 | 备选 |
|
13 | 龙海军 | 男 | 智能网联汽车技术 | 备选 |
|
14 | 张明昱 | 男 | 汽车检测与维修 | 备选 |
|
15 | 樊卧虎 | 男 | 商务英语 | 备选 |
|
16 | 杨佳 | 女 | 高速铁路客运服务 | 备选 |
|
17 | 祝海峰 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 备选 |
|
18 | 向铤 | 男 | 工程造价 | 备选 |
|
三、关于体检
按照省项目办工作提示,拟定于2025年6月7日至8日在指定医院进行体检(如有变化将另行通知)。体检人员包括入选人、备选人。
公示期为2025年5月26日至2025年5月30日,公示期内如有异议,请实名向学院团委反映。
联系电话:0851-23235166